<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Gestionnaire de fortune - Paris / Neuilly-sur-Seine &#187; Page non trouvée</title>
	<atom:link href="https://astyrian.fr/sitemap-pt-product-2014-11.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astyrian.fr</link>
	<description>Créateur de valeur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 10:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Quelle est la date limite de déclaration de l&#039;IFI et comment le déclarer ?</title>
		<link>https://astyrian.fr/ifi/quelle-est-la-date-limite-de-declaration-de-lifi-et-comment-le-declarer/</link>
		<comments>https://astyrian.fr/ifi/quelle-est-la-date-limite-de-declaration-de-lifi-et-comment-le-declarer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astyrian Patrimoine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://astyrian.fr/?p=283548</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/author/astyrianfr/">Astyrian Patrimoine</a></p>
<p>Vous êtes taxable à l'IFI et donc tenu de faire une déclaration fiscale IFI si votre patrimoine immobilier net taxable est supérieur à 1,3 millions d'€ au 1er janvier 2026. Quelle est la date limite de déclaration de l’IFI et comment le déclarer ? La déclaration IFI s'effectue en même temps que la déclaration 2026 [&#8230;]</p>
<p>Origine de cet article <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/ifi/quelle-est-la-date-limite-de-declaration-de-lifi-et-comment-le-declarer/">Quelle est la date limite de déclaration de l'IFI et comment le déclarer ?</a> , le site <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr">Gestionnaire de fortune - Paris / Neuilly-sur-Seine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://astyrian.fr/ifi/quelle-est-la-date-limite-de-declaration-de-lifi-et-comment-le-declarer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://astyrian.fr/communiques/tribune-astyrian-dans-boursier-com-du-15-fevrier-2022-taux-directeurs-europeens-il-est-urgent-d-attendre/</link>
		<comments>https://astyrian.fr/communiques/tribune-astyrian-dans-boursier-com-du-15-fevrier-2022-taux-directeurs-europeens-il-est-urgent-d-attendre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 14:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astyrian Patrimoine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://astyrian.fr/?p=1028457</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/author/astyrianfr/">Astyrian Patrimoine</a></p>
<p>Tribune d'Astyrian dans boursier.com du 15 Février 2023 Taux directeurs européens : Il est urgent d'attendre ! ..."Il faut environ 10 mois entre une hausse de taux et sa répercussion pleine et entière dans l'économie. A titre d’exemple, la dernière hausse de taux ne devrait produire ses derniers effets que fin 2023. Pour la BCE, [&#8230;]</p>
<p>Origine de cet article <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/communiques/tribune-astyrian-dans-boursier-com-du-15-fevrier-2022-taux-directeurs-europeens-il-est-urgent-d-attendre/"></a> , le site <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr">Gestionnaire de fortune - Paris / Neuilly-sur-Seine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://astyrian.fr/communiques/tribune-astyrian-dans-boursier-com-du-15-fevrier-2022-taux-directeurs-europeens-il-est-urgent-d-attendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astyrian à la Une des Echos : &quot;Il faut vite revoir le mandat de la BCE&quot;</title>
		<link>https://astyrian.fr/communiques/astyrian-a-la-une-des-echos-revoir-le-mandat-de-la-bce/</link>
		<comments>https://astyrian.fr/communiques/astyrian-a-la-une-des-echos-revoir-le-mandat-de-la-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 09:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astyrian Patrimoine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://astyrian.fr/?p=976224</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/author/astyrianfr/">Astyrian Patrimoine</a></p>
<p>Astyrian à Une du quotidien "Les Echos" du 24 Octobre 2022. Une mise à jour rapide du mandat de la BCE s'impose "L'objectif d'un retour à 2 % d'inflation à moyen terme n'est ni réaliste à court terme, ni souhaitable à moyen terme. Un objectif réellement maîtrisé à 3 ou 4 % aurait en revanche [&#8230;]</p>
<p>Origine de cet article <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/communiques/astyrian-a-la-une-des-echos-revoir-le-mandat-de-la-bce/">Astyrian à la Une des Echos : "Il faut vite revoir le mandat de la BCE"</a> , le site <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr">Gestionnaire de fortune - Paris / Neuilly-sur-Seine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://astyrian.fr/communiques/astyrian-a-la-une-des-echos-revoir-le-mandat-de-la-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astyrian dans &quot;Mieux Vivre Votre Argent&quot; - Les marchés Européens ne sont pas les marchés Américains</title>
		<link>https://astyrian.fr/communiques/astyrian-dans-mieux-vivre-votre-argent-les-marches-europeens-ne-sont-pas-les-marche-americains/</link>
		<comments>https://astyrian.fr/communiques/astyrian-dans-mieux-vivre-votre-argent-les-marches-europeens-ne-sont-pas-les-marche-americains/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 16:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astyrian Patrimoine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://astyrian.fr/?p=974404</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/author/astyrianfr/">Astyrian Patrimoine</a></p>
<p>Considérer que les contextes marchés sont semblables des deux côtés de l’Atlantique serait une erreur. "Jamie Dimon, l’emblématique patron de JP Morgan, vient de faire de sombres prévisions pour le S&#38;P 500, indice dont il estime qu’il pourrait perdre encore 20% en complément des 25% déjà perdus depuis le début de l’année. ... Si l’argumentaire [&#8230;]</p>
<p>Origine de cet article <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/communiques/astyrian-dans-mieux-vivre-votre-argent-les-marches-europeens-ne-sont-pas-les-marche-americains/">Astyrian dans "Mieux Vivre Votre Argent" - Les marchés Européens ne sont pas les marchés Américains</a> , le site <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr">Gestionnaire de fortune - Paris / Neuilly-sur-Seine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://astyrian.fr/communiques/astyrian-dans-mieux-vivre-votre-argent-les-marches-europeens-ne-sont-pas-les-marche-americains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astyrian dans &quot;Mieux vivre votre argent&quot; - Une classe d&#039;actifs tout terrain</title>
		<link>https://astyrian.fr/communiques/astyrian-dans-mieux-vivre-votre-argent-une-classe-dactifs-tout-terrain/</link>
		<comments>https://astyrian.fr/communiques/astyrian-dans-mieux-vivre-votre-argent-une-classe-dactifs-tout-terrain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 10:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astyrian Patrimoine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Produits Structurés]]></category>
		<category><![CDATA[Trésorerie d'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://astyrian.fr/?p=956452</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/author/astyrianfr/">Astyrian Patrimoine</a></p>
<p>Depuis près de 50 ans, jamais les facteurs d’incertitudes et par conséquent les scénarios de sortie de crise n’ont été aussi nombreux. En définitive, beaucoup d’inconnues et malheureusement très peu d’indices à l’heure actuelle sur le chemin que ces facteurs et donc les bourses vont prendre sur le court terme. Une certitude cependant : l’inflation [&#8230;]</p>
<p>Origine de cet article <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/communiques/astyrian-dans-mieux-vivre-votre-argent-une-classe-dactifs-tout-terrain/">Astyrian dans "Mieux vivre votre argent" - Une classe d'actifs tout terrain</a> , le site <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr">Gestionnaire de fortune - Paris / Neuilly-sur-Seine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://astyrian.fr/communiques/astyrian-dans-mieux-vivre-votre-argent-une-classe-dactifs-tout-terrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Option Finance - 15/07/2022 - Gestion de trésorerie - Les placements qui ont la cote</title>
		<link>https://astyrian.fr/communiques/option-finance-15-07-2022-gestion-de-tresorerie-les-placements-qui-ont-la-cote/</link>
		<comments>https://astyrian.fr/communiques/option-finance-15-07-2022-gestion-de-tresorerie-les-placements-qui-ont-la-cote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 15:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astyrian Patrimoine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Trésorerie entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Produits Structurés]]></category>
		<category><![CDATA[SCI]]></category>
		<category><![CDATA[Trésorerie d'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://astyrian.fr/?p=936586</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/author/astyrianfr/">Astyrian Patrimoine</a></p>
<p>Astyrian Patrimoine intervient dans un des dossiers de couverture du magazine Option Finance (N° 1664 du 15/07/2022), hebdomadaire de référence des professionnels de la Finance, où des spécialistes de la gestion de trésorerie d'entreprises (dont Astyrian) présentent les solutions qui ont la cote au regard du contexte actuel. Produits structurés sur mesure ou encore mandats [&#8230;]</p>
<p>Origine de cet article <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/communiques/option-finance-15-07-2022-gestion-de-tresorerie-les-placements-qui-ont-la-cote/">Option Finance - 15/07/2022 - Gestion de trésorerie - Les placements qui ont la cote</a> , le site <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr">Gestionnaire de fortune - Paris / Neuilly-sur-Seine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://astyrian.fr/communiques/option-finance-15-07-2022-gestion-de-tresorerie-les-placements-qui-ont-la-cote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astyrian, Finaliste des Trophées de la Gestion de Patrimoine 2021 (BFM Patrimoine)</title>
		<link>https://astyrian.fr/actualite/astyrian-nomine-trophees-bfm-gestion-de-patrimoine-2021/</link>
		<comments>https://astyrian.fr/actualite/astyrian-nomine-trophees-bfm-gestion-de-patrimoine-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 14:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astyrian Patrimoine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Trophée]]></category>
		<category><![CDATA[Trophée de la Gestion de Patrimoine 2021]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://astyrian.fr/?p=814489</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/author/astyrianfr/">Astyrian Patrimoine</a></p>
<p>Stéphane FAURE (président du cabinet), Finaliste des Trophées de la Gestion de Patrimoine 2021 (BFM Patrimoine) dans la catégorie Professions indépendantes* ! Entre épreuve écrite et grand oral dans les locaux de BFM devant les membres du jury, le Trophée organisé par Cédric Decoeur (BFM Business) et Jérôme Barré visait à sélectionner les meilleurs experts financiers, juridiques et fiscaux [&#8230;]</p>
<p>Origine de cet article <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/actualite/astyrian-nomine-trophees-bfm-gestion-de-patrimoine-2021/">Astyrian, Finaliste des Trophées de la Gestion de Patrimoine 2021 (BFM Patrimoine)</a> , le site <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr">Gestionnaire de fortune - Paris / Neuilly-sur-Seine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://astyrian.fr/actualite/astyrian-nomine-trophees-bfm-gestion-de-patrimoine-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point sur l&#039;exonération de la plus value au titre de la résidence principale</title>
		<link>https://astyrian.fr/immobilier-3/exoneration-plus-value-residence-principale/</link>
		<comments>https://astyrian.fr/immobilier-3/exoneration-plus-value-residence-principale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 10:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astyrian Patrimoine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Plus-value]]></category>
		<category><![CDATA[Résidence Principale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://astyrian.fr/?p=785133</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/author/astyrianfr/">Astyrian Patrimoine</a></p>
<p>Un arrêt de la CAA (Cour d'Appel Administrative) de Lyon du 19 août 2021 (n°19LY01666), est venu clarifier la jurisprudence en matière d'exonération de la plus-value au titre de la résidence principale. Un sujet lourd d'impact pour de nombreux vendeurs. Il ressort de cette décision que les vendeurs peuvent bénéficier de l'exonération de la plus-value [&#8230;]</p>
<p>Origine de cet article <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/immobilier-3/exoneration-plus-value-residence-principale/">Point sur l'exonération de la plus value au titre de la résidence principale</a> , le site <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr">Gestionnaire de fortune - Paris / Neuilly-sur-Seine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://astyrian.fr/immobilier-3/exoneration-plus-value-residence-principale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abattement supplémentaire pour donations de 100 000 € sous conditions</title>
		<link>https://astyrian.fr/actualite/abattement-supplementaire-pour-donations-de-100-000-e-sous-conditions/</link>
		<comments>https://astyrian.fr/actualite/abattement-supplementaire-pour-donations-de-100-000-e-sous-conditions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 08:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astyrian Patrimoine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://astyrian.fr/?p=663719</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/author/astyrianfr/">Astyrian Patrimoine</a></p>
<p><img width="300" height="300" src="https://astyrian.fr/wp-content/uploads/sites/8/2014/12/Tax-Taxes-impot-fiscalite-defiscalisation-image-carree-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Tax - Taxes - impot - fiscalite - defiscalisation" style="float: right; margin:0 0 10px 10px;" />Le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 vient d'être validé par le Sénat (le 23/07/2020). Il a été codifié dans le cadre de l'article 790 A bis du code général des impôts. Il prévoit entre autre chose un abattement supplémentaire temporaire pour donations de 100 000 € soumis à conditions afin de [&#8230;]</p>
<p>Origine de cet article <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/actualite/abattement-supplementaire-pour-donations-de-100-000-e-sous-conditions/">Abattement supplémentaire pour donations de 100 000 € sous conditions</a> , le site <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr">Gestionnaire de fortune - Paris / Neuilly-sur-Seine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://astyrian.fr/actualite/abattement-supplementaire-pour-donations-de-100-000-e-sous-conditions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmission : Le contrat de capitalisation, un bon outil en complément de l&#039;assurance vie</title>
		<link>https://astyrian.fr/contrat-de-capitalisation-2/transmission-contrat-de-capitalisation-un-bon-outil-en-plus-assurance-vie/</link>
		<comments>https://astyrian.fr/contrat-de-capitalisation-2/transmission-contrat-de-capitalisation-un-bon-outil-en-plus-assurance-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 20:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Astyrian Patrimoine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[contrat-de-capitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de capitalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://astyrian.fr/?p=637652</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/author/astyrianfr/">Astyrian Patrimoine</a></p>
<p><img width="300" height="231" src="https://astyrian.fr/wp-content/uploads/sites/8/2015/02/contrat-de-capitalisation-300x231.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Contrat de capitalisation" style="float: right; margin:0 0 10px 10px;" />Depuis le 20/12/2019, une clarification du Bofip est venue apporter un intérêt supplémentaire aux contrats de capitalisation dans le cadre des projets de transmission. Si en matière de successions, les atouts de l'assurance vie sont bien connus, ceux des contrats de capitalisation le sont moins. Or, suite à une modification du 20 décembre 2019, l'administration [&#8230;]</p>
<p>Origine de cet article <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr/contrat-de-capitalisation-2/transmission-contrat-de-capitalisation-un-bon-outil-en-plus-assurance-vie/">Transmission : Le contrat de capitalisation, un bon outil en complément de l'assurance vie</a> , le site <a rel="nofollow" href="https://astyrian.fr">Gestionnaire de fortune - Paris / Neuilly-sur-Seine</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://astyrian.fr/contrat-de-capitalisation-2/transmission-contrat-de-capitalisation-un-bon-outil-en-plus-assurance-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
